プロダクト細部
起源の場所: 中国
ブランド名: Haisic
証明: CE, UL, FCC, RoHS
モデル番号: HS 3.2 100AH
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 10pcs
価格: USD462
パッケージの詳細: ペーパーbox+outerのカートン
受渡し時間: 7-15Days
支払条件: L/C、D/A、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、
供給の能力: 100000pcs/month
容量: |
3.2V/100AH |
タイプ: |
LiFePO4電池細胞 |
製品名: |
3.2v 100Ah Lifepo4電池 |
サイズ: |
160*115*48mm |
サイクル寿命: |
6000times |
保証: |
2years |
容量: |
3.2V/100AH |
タイプ: |
LiFePO4電池細胞 |
製品名: |
3.2v 100Ah Lifepo4電池 |
サイズ: |
160*115*48mm |
サイクル寿命: |
6000times |
保証: |
2years |
製品名:3.82v 3110mAhのiPhone 11の内部取り替えリチウム ポリマー電池のパックのチタニウムの破片
| Battteryのタイプ | リチウム イオン電池 |
| 電池細胞の等級 | A+++ |
| 容量 | 3110mAh |
| 電圧 | 3.82V |
| 限られた電圧 | 4.35V |
| PCB板 | 私達のエンジニアのチームによるR & D、か元の板 |
| 多用性がある元の部品 | iPhone 11のための電池 |
| サイクル時間 | 550回に |
| ICのブランド | テキサスの器械(チタニウム)、ZY、ZW |
| Safty及び信頼性 | 保護を過剰排出する保護を充電し過ぎる短絡の保護 |
| 保証 | 12か月 |
| 電池モデル から選ぶべきいろいろなモデル |
||
| モデル | 元の容量 | 高容量 |
| iphone 5 | 1440mAh | |
| iphone 5s | 1560mAh | 180OmAh |
| iphone 5c | 1510mAh | |
| iphone SE | 1642mAh | 1800mAh |
| iphone SE 2020年 | 1821mAh | 2200mAh |
| iphone 6 | 1810mAh | 2200mAh |
| iphone 6P | 2915mAh | 3350mAh |
| iphone 6s | 1715mAh | 2200mAh |
| iphone 6SP | 2750mAh | 3350mAh |
| iphone 7 | 1960mAh | 2200mAh |
| iphone 7P | 2910mAh | 3400mAh |
| iphone 8 | 1821mAh | 2200mAh |
| iphone 8p | 2691mAh | 3400mAh |
| iphone X | 2716mAh | 2900mAh |
| iphone XR | 2942mAh | 3530mAh |
| iphoneのxs | 2658mAh | 3050mAh |
| 最高iphone XS | 3174mAh | 3710mAh |
| iphone 11Pro | 3110mAh | 3500mAh |
| iphone 11Pro | 3046mAh | |
| 最高iphone 11Pro | 3969mAh | |
![]()
![]()
![]()