プロダクト細部
起源の場所: 中国
ブランド名: Highspeedpower
証明: CE,FCC,ROHS,PSE,MSDS,UN38.3
モデル番号: HS1000
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 10pcs
価格: USD520-USD548
パッケージの詳細: ペーパーbox+outerのカートン
受渡し時間: 35-45days
支払条件: L/C、D/A、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、
供給の能力: 3000pcs/month
製品名: |
パネルが付いている1000w太陽携帯用発電機 |
容量: |
携帯用太陽発電機1280Wh |
電池のタイプ: |
LiFePO4 100000mAh*4PCS 4P1S |
機能: |
TVおよび冷却装置をつけるための太陽発電機 |
ACは出力した: |
110V 1000Wの純粋な正弦波 |
LED: |
サポート |
製品名: |
パネルが付いている1000w太陽携帯用発電機 |
容量: |
携帯用太陽発電機1280Wh |
電池のタイプ: |
LiFePO4 100000mAh*4PCS 4P1S |
機能: |
TVおよび冷却装置をつけるための太陽発電機 |
ACは出力した: |
110V 1000Wの純粋な正弦波 |
LED: |
サポート |
製品の説明:
キャンプCPAPの屋外の在宅医療のためのエネルギー蓄積 システム1000W 110V
指定:
モデル: | HS1000 |
容量: | 1280Wh |
出力ピーク期の電力: | 最高1220W |
電池のタイプ: | LiFePO4 100000mAh*4PCS 4P1S |
入力1: | 120W:DC14.6V、10-15A;MAX:ACアダプター:DC 19V/12A;車充満:DC 12V/10A;太陽充満:12-24V (MPPT) |
USB Output1: | タイプC:PD60W |
USB Output2: | USB QC3.0 (5V-12V) 18W |
USB Output3: | USB QC3.0 (5V-12V) 18W |
USB Output4: | USB QC3.0 (5V-12V) 18W |
AC output1: | AC 110V純粋な正弦波の出力 |
AC output2: | AC 110V純粋な正弦波の出力 |
DCは1つを出力した: | 12V/4A (DC5521) |
DCは2つを出力した: | 12V/4A (DC5521) |
タバコの光熱出力: | 12V/10A |
LEDライト | はい、4W MAX |
表示器 | 容量の状態を示すLCDスクリーン |
充満時間 | 9-10時間 |
貝材料 | 耐火性PC+ABSのアルミ合金 |
箱が付いているプロダクト重量: | 13kg |
次元 | 278*256*178mm |
色: | Black+Grey |
証明書: | ETL、PSE、MSDS、UN38.3のセリウム、FCC、ROHS |
箱のサイズ: | 290*258*210mm |
カートン情報: | 470*370*290mm、1pcs/ctn |
パッキングの付属品: | 米国または日本ACアダプター、MC4ケーブルへのDC5525、DC 5525ケーブルへのタバコ |
Tags: